专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1651%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272-274期 | 小 | 272期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 271期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 270期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 269期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 267期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 261期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 252期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 226期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 224期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 208期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 199期 | 4,5,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。